Exames relacionados
| Código | Descrição | Método | Prazo | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 709386 | PAINEL NGS PARA HIPOGAMAGLOBULINEMIA | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura | 28 dias corridos | ||
| 709667 | SEQUENCIAMENTO DO GENE IKBKG COM CNV | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 28 dias corridos | ||
| 711520 | SEQUENCIAMENTO DO GENE AICDA | Sequenciamento de segunda geração com análise de número de cópias | 28 dias corridos | ||
| 711540 | SEQUENCIAMENTO DO GENE CD40LG | Sequenciamento de segunda geração com análise de número de cópias | 28 dias corridos | ||
| 711611 | SEQUENCIAMENTO DO GENE UNG | Sequenciamento de segunda geração com análise de número de cópias | 28 dias corridos | ||
| 711637 | PAINEL NGS PARA SÍNDROME HIPER-IGM | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura | 28 dias corridos | ||
| 711645 | SEQUENCIAMENTO DO GENE NFKBIA COM CNV | Sequenciamento de Segunda Geração (NGS) por Captura e CNV | 28 dias corridos |


